Стандарт JIS G3302
JIS G 3302 — это японский стандарт материалов для горячеоцинкованные стали. Настоящий стандарт распространяется на стальные листы и стальные полосы (далее - стальные полосы и стальные полосы), оцинкованные горячим способом с обеих сторон в гальваническом растворе, содержащем более 97 % цинка (обычно менее 0.30 % алюминия).
Эквивалент JIS G3302
- Китайский стандарт: ГБТ 2518-2008
- Европейский стандарт: EN 10346-2009
- Американский стандарт: ASTM A653
Спецификация JIS G3302
На основе горячекатаного листа:
| Класс | Номинальная толщина (мм) | Область применения |
|---|---|---|
| СГХК | 1.60 ~ 6.00 | Общее назначение |
| SGH340 | Структурные цели | |
| SGH400 | ||
| SGH440 | ||
| SGH490 | ||
| SGH540 |
На основе холоднокатаного листа:
| Класс | Номинальная толщина | Область применения |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Общее назначение |
| СГЧ | 0.11 ~ 1.0 | Общее жесткое использование |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Штамповка класса использования 1 |
| SGCD2 | Штамповка класса использования 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Штамповка класса использования 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Структурные цели |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
Химический состав JIS G3302
На основе горячекатаного листа (единицы:%):
| Класс | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| СГХК | 0.15 макс. | 0.80 макс. | 0.05 макс. | 0.05 макс. |
| SGH340 | 0.25 макс. | 1.70 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGH400 | 0.25 макс. | 1.70 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGH440 | 0.25 макс. | 2.00 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGH490 | 0.30 макс. | 2.00 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGH540 | 0.30 макс. | 2.50 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
На основе холоднокатаного листа (единицы:%):
| Класс | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 макс. | 0.80 макс. | 0.05 макс. | 0.05 макс. |
| СГЧ | 0.18 макс. | 1.20 макс. | 0.80 макс. | 0.05 макс. |
| SGCDL | 0.12 макс. | 0.60 макс. | 0.04 макс. | 0.04 макс. |
| SGCD2 | 0.10 макс. | 0.45 макс. | 0.03 макс. | 0.03 макс. |
| SGCD3 | 0.08 макс. | 0.45 макс. | 0.03 макс. | 0.03 макс. |
| SGC340 | 0.25 макс. | 1.70 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGC400 | 0.25 макс. | 1.70 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGC440 | 0.25 макс. | 2.00 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGC490 | 0.30 макс. | 2.00 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
| SGC570 | 0.30 макс. | 2.50 макс. | 0.20 макс. | 0.05 макс. |
5 / 5 - (2 голосов)


