Сталь G300 представляет собой конструкционную сталь с металлическим покрытием в соответствии со стандартом AS 1397, а минимальный предел текучести составляет 300 МПа. Сталь G300 используется для кровли, облицовки и легких стальных конструкций.
Обычным металлическим покрытием из стали G300, нанесенным методом горячего погружения, является ZINCALUME® и оно оцинковано.
G300 Требования к химическому составу
Обозначение марки стали КАК 1397 | Химический состав (литой анализ), % не более | |||
---|---|---|---|---|
Carbon | Марганец | Фосфор | Сера | |
G300 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.035 |
Требования к механическим свойствам G300
Марка стали обозначение | Испытание на продольное растяжение | Испытание на поперечный изгиб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. урожай прочность МПа | мин. растяжимый прочность МПа | Мин.удлинение, % | Угол изгиба градусов | Диаметр оправки в пересчете на пробный образец толщина (Т) | ||
Lo = 50 мм | Lo = 80 мм | |||||
G300 | 300 | 340 | 20 | 18 | 180 | t |
Требования к адгезии покрытия G300 (испытание на изгиб на 180°)
Обозначение марки стали | Диаметр оправки по толщине изделия (Т) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс покрытия | ||||||||
«З», «ЗА», «ЗФ» и «ЗМ» | "АЗ" и "АМ" | |||||||
Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ЗА135, ЗА180, ЗМ90, ЗМ120, ЗМ150, ZM180 | Z275, ЗА225, ЗА275, ЗМ220, ZM275 | Z350, ЗА350, ZM350 | Z450, ЗА450, ZM450 | Z600 | АЗ150, АМ100, АМ125, AM150 | АЗ200, АМ175, AM200 AM225 |
|
G300 | 0 | 0 | t | t | t | 2t | t | t |
5 / 5 - (2 голосов)